Finanzberichte
Hier erhalten Sie die Unternehmensberichte der Tonkens Agrar AG als Download.
| Tonkens Agrar AG | |
| Halbjahresbericht 2024/2025 | Download |
| Geschäftsbericht 2023/2024 | Download |
| Jahresabschluss 2023/2024 | Download |
| Halbjahresbericht 2023/2024 | Download |
| Geschäftsbericht 2022/2023 | Download |
| Jahresabschluss 2022/2023 | Download |
| Halbjahresbericht 2022/2023 | Download |
| Geschäftsbericht 2021/2022 | Download |
| Jahresabschluss 2021/2022 | Download |
| Halbjahresbericht 2021/2022 | Download |
| Geschäftsbericht 2020/2021 | Download |
| Jahresabschluss 2020/2021 | Download |
| Halbjahresbericht 2020/2021 | Download |
| Geschäftsbericht 2019/2020 | Download |
| Jahresabschluss 2019/2020 | Download |
| Halbjahresbericht 2019/2020 | Download |
| Geschäftsbericht 2018/2019 | Download |
| Jahresabschluss 2018/2019 | Download |
| Halbjahresbericht 2018/2019 | Download |
| Geschäftsbericht 2017/2018 | Download |
| Jahresabschluss 2017/2018 | Download |
| Halbjahresbericht 2017/2018 | Download |
| Geschäftsbericht 2016/2017 | Download |
| Halbjahresbericht 2016/2017 | Download |
| Geschäftsbericht 2015/2016 |
Download |
| Halbjahresbericht 2015/2016 | Download |
| Geschäftsbericht 2014/2015 | Download |
| Halbjahresbericht 2014/2015 | Download |
| Geschäftsbericht 2013/2014 | Download |
| Halbjahresbericht 2013/2014 | Download |
| Geschäftsbericht 2012/2013 | Download |
| Halbjahresbericht 2012/2013 | Download |
| Geschäftsbericht 2011/2012 | Download |
| Halbjahresbericht 2011/2012 | Download |
| Geschäftsbericht 2010/2011 | Download |
| Halbjahresbericht 2010/2011 | Download |
| Geschäftsbericht 2009/2010 | Download |
